Kursy walut
| Kraj | Waluta | Średni kurs NBP | Kupno | Sprzedaż | Kupno | Sprzedaż |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Europa | 1 EUR | 4.2693 | 4.1681 | 4.3676 | 4.1385 | 4.3977 |
| USA | 1 USD | 3.7277 | 3.6342 | 3.8085 | 3.6084 | 3.8348 |
| Szwajcaria | 1 CHF | 4.7279 | 4.5824 | 4.8558 | 4.5450 | 4.8939 |
| Australia | 1 AUD | 2.6226 | 2.5447 | 2.6968 | 2.5240 | 2.7180 |
| Czechy | 1 CZK | 0.1747 | 0.1696 | 0.1798 | 0.1682 | 0.1812 |
| Dania | 1 DKK | 0.5713 | 0.5547 | 0.5878 | 0.5502 | 0.5924 |
| Kanada | 1 CAD | 2.7269 | 2.6388 | 2.7965 | 2.6173 | 2.8185 |
| Norwegia | 1 NOK | 0.3825 | 0.3717 | 0.3939 | 0.3687 | 0.3970 |
| Szwecja | 1 SEK | 0.3962 | 0.3847 | 0.4076 | 0.3815 | 0.4108 |
| Węgry | 100 HUF | 1.0884 | 1.0607 | 1.1240 | 1.0521 | 1.1329 |
| Wielka Brytania | 1 GBP | 4.9436 | 4.7935 | 5.0800 | 4.7691 | 5.1050 |
