Przejdź do głównej treści

Kursy walut

Średni kurs NBP Dewizy Pieniądze
Kupno Sprzedaż Kupno Sprzedaż
Europa 1 EUR 4.2806 4.1708 4.3703 4.1412 4.4005
USA 1 USD 3.7789 3.6716 3.8477 3.6455 3.8742
Szwajcaria 1 CHF 4.5855 4.4422 4.7072 4.4060 4.7442
Australia 1 AUD 2.4383 2.3610 2.5021 2.3418 2.5218
Czechy 1 CZK 0.1714 0.1664 0.1763 0.1650 0.1777
Dania 1 DKK 0.5736 0.5558 0.5890 0.5513 0.5936
Kanada 1 CAD 2.7346 2.6472 2.8054 2.6256 2.8274
Norwegia 1 NOK 0.3637 0.3546 0.3757 0.3517 0.3787
Szwecja 1 SEK 0.3919 0.3797 0.4024 0.3766 0.4056
Węgry 100 HUF 1.0564 1.0265 1.0877 1.0181 1.0963
Wielka Brytania 1 GBP 5.0319 4.8777 5.1692 4.8529 5.1946
Kursy walut na dzień 2025-05-08
Znajdziesz nas też tutaj