Kursy walut
| Kraj | Waluta | Średni kurs NBP | Kupno | Sprzedaż | Kupno | Sprzedaż |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Europa | 1 EUR | 4.2192 | 4.1198 | 4.3179 | 4.0905 | 4.3477 |
| USA | 1 USD | 3.5928 | 3.5032 | 3.6720 | 3.4783 | 3.6973 |
| Szwajcaria | 1 CHF | 4.5128 | 4.3768 | 4.6390 | 4.3412 | 4.6754 |
| Australia | 1 AUD | 2.3885 | 2.3119 | 2.4506 | 2.2931 | 2.4699 |
| Czechy | 1 CZK | 0.1737 | 0.1684 | 0.1785 | 0.1670 | 0.1799 |
| Dania | 1 DKK | 0.5648 | 0.5483 | 0.5812 | 0.5439 | 0.5857 |
| Kanada | 1 CAD | 2.6101 | 2.5289 | 2.6806 | 2.5083 | 2.7017 |
| Norwegia | 1 NOK | 0.3547 | 0.3420 | 0.3625 | 0.3392 | 0.3654 |
| Szwecja | 1 SEK | 0.3868 | 0.3742 | 0.3966 | 0.3711 | 0.3997 |
| Węgry | 100 HUF | 1.0956 | 1.0651 | 1.1289 | 1.0564 | 1.1377 |
| Wielka Brytania | 1 GBP | 4.8098 | 4.6761 | 4.9566 | 4.6523 | 4.9810 |
