Skip to main content

Kursy walut

Średni kurs NBP Dewizy Pieniądze
Kupno Sprzedaż Kupno Sprzedaż
Europa 1 EUR 4.2657 4.1750 4.3746 4.1453 4.4048
USA 1 USD 4.1415 4.0851 4.2809 4.0561 4.3105
Szwajcaria 1 CHF 4.5341 4.4317 4.6960 4.3956 4.7329
Australia 1 AUD 2.5608 2.4971 2.6463 2.4768 2.6671
Czechy 1 CZK 0.1700 0.1653 0.1751 0.1639 0.1765
Dania 1 DKK 0.5718 0.5565 0.5896 0.5519 0.5943
Kanada 1 CAD 2.8740 2.8170 2.9853 2.7941 3.0088
Norwegia 1 NOK 0.3625 0.3538 0.3749 0.3509 0.3779
Szwecja 1 SEK 0.3716 0.3605 0.3820 0.3576 0.3850
Węgry 100 HUF 1.0320 1.0049 1.0649 0.9967 1.0732
Wielka Brytania 1 GBP 5.0952 4.9339 5.2287 4.9088 5.2543
Kursy walut na dzień 2025-01-13
Znajdziesz nas też tutaj