Przejdź do głównej treści

Kursy walut

Średni kurs NBP Dewizy Pieniądze
Kupno Sprzedaż Kupno Sprzedaż
Europa 1 EUR 4.2879 4.1764 4.3762 4.1468 4.4064
USA 1 USD 3.7684 3.6730 3.8491 3.6470 3.8756
Szwajcaria 1 CHF 4.6144 4.4606 4.7266 4.4243 4.7638
Australia 1 AUD 2.3947 2.3298 2.4689 2.3108 2.4884
Czechy 1 CZK 0.1713 0.1657 0.1756 0.1644 0.1770
Dania 1 DKK 0.5742 0.5562 0.5894 0.5517 0.5940
Kanada 1 CAD 2.7158 2.6343 2.7916 2.6128 2.8136
Norwegia 1 NOK 0.3574 0.3487 0.3695 0.3458 0.3724
Szwecja 1 SEK 0.3867 0.3795 0.4022 0.3765 0.4053
Węgry 100 HUF 1.0518 1.0177 1.0784 1.0094 1.0869
Wielka Brytania 1 GBP 4.9891 4.8462 5.1357 4.8215 5.1609
Kursy walut na dzień 2025-04-18
Znajdziesz nas też tutaj