Kursy walut
| Kraj | Waluta | Średni kurs NBP | Kupno | Sprzedaż | Kupno | Sprzedaż |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Europa | 1 EUR | 4.2345 | 4.1449 | 4.3437 | 4.1155 | 4.3737 |
| USA | 1 USD | 3.6327 | 3.5630 | 3.7343 | 3.5377 | 3.7601 |
| Szwajcaria | 1 CHF | 4.5783 | 4.4429 | 4.7085 | 4.4067 | 4.7455 |
| Australia | 1 AUD | 2.3817 | 2.3365 | 2.4765 | 2.3175 | 2.4959 |
| Czechy | 1 CZK | 0.1741 | 0.1693 | 0.1795 | 0.1680 | 0.1809 |
| Dania | 1 DKK | 0.5669 | 0.5519 | 0.5848 | 0.5474 | 0.5894 |
| Kanada | 1 CAD | 2.5954 | 2.5425 | 2.6948 | 2.5218 | 2.7160 |
| Norwegia | 1 NOK | 0.3630 | 0.3541 | 0.3753 | 0.3513 | 0.3783 |
| Szwecja | 1 SEK | 0.3875 | 0.3781 | 0.4007 | 0.3751 | 0.4039 |
| Węgry | 100 HUF | 1.0900 | 1.0611 | 1.1246 | 1.0525 | 1.1334 |
| Wielka Brytania | 1 GBP | 4.8375 | 4.6779 | 4.9580 | 4.6540 | 4.9823 |
