Kursy walut
| Kraj | Waluta | Średni kurs NBP | Kupno | Sprzedaż | Kupno | Sprzedaż |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Europa | 1 EUR | 4.3118 | 4.1962 | 4.3965 | 4.1664 | 4.4268 |
| USA | 1 USD | 3.7468 | 3.6348 | 3.8086 | 3.6089 | 3.8349 |
| Szwajcaria | 1 CHF | 4.6244 | 4.4709 | 4.7371 | 4.4345 | 4.7743 |
| Australia | 1 AUD | 2.6312 | 2.5477 | 2.6996 | 2.5269 | 2.7208 |
| Czechy | 1 CZK | 0.1781 | 0.1725 | 0.1828 | 0.1711 | 0.1842 |
| Dania | 1 DKK | 0.5768 | 0.5581 | 0.5914 | 0.5536 | 0.5960 |
| Kanada | 1 CAD | 2.6688 | 2.5723 | 2.7257 | 2.5514 | 2.7471 |
| Norwegia | 1 NOK | 0.3938 | 0.3798 | 0.4024 | 0.3767 | 0.4056 |
| Szwecja | 1 SEK | 0.3916 | 0.3810 | 0.4037 | 0.3779 | 0.4069 |
| Węgry | 100 HUF | 1.1849 | 1.1537 | 1.2223 | 1.1443 | 1.2319 |
| Wielka Brytania | 1 GBP | 5.0363 | 4.8667 | 5.1570 | 4.8419 | 5.1823 |
